﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexandre JULIEN &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.alexandre-julien.com/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexandre-julien.com</link>
	<description>Industrialisation des développements, PHP, .NET, jQuery, HTML5, Web, …</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 20:26:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>15 invitations pour Google Wave à gagner</title>
		<link>http://www.alexandre-julien.com/google/google-wave/15-invitations-pour-google-wave-a-gagner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=15-invitations-pour-google-wave-a-gagner</link>
		<comments>http://www.alexandre-julien.com/google/google-wave/15-invitations-pour-google-wave-a-gagner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre JULIEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[invitations]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-julien.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[15 invitations pour Google Wave sont à gagner sur le blog d&#8217;Alex pour tester le nouveau service collaboratif de Google !
Pour participer au concours, rien de plus simple, il suffit d&#8217;écrire un commentaire sur cet article avec un petit bonjour et surtout votre adresse gmail pour que je puisse vous  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-947" title="google-wave-logo" src="http://www.alexandre-julien.com/wp-content/uploads/2009/11/google-wave-logo.png" alt="" />15 invitations pour Google Wave sont à gagner sur le blog d&#8217;Alex pour tester le nouveau service collaboratif de Google !</p>
<p>Pour participer au concours, rien de plus simple, il suffit d&#8217;écrire un commentaire sur cet article avec un petit bonjour et surtout votre adresse gmail pour que je puisse vous envoyer l&#8217;invitation.</p>
<p>Un tirage au sort distribuera les invitations à 15 personnes.</p>
<p>Les participants auront une semaine pour se manifester.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandre-julien.com/google/google-wave/15-invitations-pour-google-wave-a-gagner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhoogleMap 2.0 : nouvelle release</title>
		<link>http://www.alexandre-julien.com/google/google-maps/phooglemap-2-0-nouvelle-release/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=phooglemap-2-0-nouvelle-release</link>
		<comments>http://www.alexandre-julien.com/google/google-maps/phooglemap-2-0-nouvelle-release/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre JULIEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Phoogle Map]]></category>
		<category><![CDATA[Gmaps]]></category>
		<category><![CDATA[Librairie Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Phoogle]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-julien.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Voici la nouvelle release de PhoogleMap en version 2.0 basée sur l&#8217;API GMap2, cette dernière API offre des quelques améliorations notamment au niveau du temps de chargement. Quelques nouvelles fonctionnalités sont disponbiles comme la possibilité de modifier les contrôles de zoom et de  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la nouvelle release de PhoogleMap en version 2.0 basée sur l&#8217;API GMap2, cette dernière API offre des quelques améliorations notamment au niveau du temps de chargement. Quelques nouvelles fonctionnalités sont disponbiles comme la possibilité de modifier les contrôles de zoom et de déplacement.<br />
Une prochaine version permettra surement de &laquo;&nbsp;skinner&nbsp;&raquo; une carte GoogleMap avec ses propres icônes, ses propres boutons de navigations, etc &#8230;</p>
<p>La carte est disponible dans la rubrique du blog dédiée et sur Google Code.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandre-julien.com/google/google-maps/phooglemap-2-0-nouvelle-release/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhoogleMap : ma version de Phoogle pour propulser des cartes via l&#039;API Google Map</title>
		<link>http://www.alexandre-julien.com/google/google-maps/phooglemap-ma-version-de-phoogle-pour-propulser-des-cartes-via-lapi-google-map/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=phooglemap-ma-version-de-phoogle-pour-propulser-des-cartes-via-lapi-google-map</link>
		<comments>http://www.alexandre-julien.com/google/google-maps/phooglemap-ma-version-de-phoogle-pour-propulser-des-cartes-via-lapi-google-map/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre JULIEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Phoogle Map]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMap]]></category>
		<category><![CDATA[library]]></category>
		<category><![CDATA[Phoogle]]></category>
		<category><![CDATA[PhoogleMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexandre-julien.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Phoogle était une classe PHP qui m&#8217;attirait énormément par sa simplicité et sa fiabilité pour générer du javascript affichant une carte Google Map.
Cependant cette classe était trop peu évoluée, c&#8217;est pourquoi j&#8217;ai amélioré cette classe en lui rajoutant des fonctionnalités très utiles pour  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Phoogle était une classe PHP qui m&#8217;attirait énormément par sa simplicité et sa fiabilité pour générer du javascript affichant une carte Google Map.</p>
<p>Cependant cette classe était trop peu évoluée, c&#8217;est pourquoi j&#8217;ai amélioré cette classe en lui rajoutant des fonctionnalités très utiles pour propulser des cartes GoogleMaps.</p>
<p>Le project est sur Google Code sous license GNU : <a title="Phoogle Map" href="http://code.google.com/p/phooglemap/">http://code.google.com/p/phooglemap/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexandre-julien.com/google/google-maps/phooglemap-ma-version-de-phoogle-pour-propulser-des-cartes-via-lapi-google-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/6 queries in 0.027 seconds using disk: basic
Object Caching 902/903 objects using disk: basic

Served from: www.alexandre-julien.com @ 2012-02-18 14:02:30 -->
